Pipes & Tubes
Tosem Steel Pvt. Ltd. Offers premium quality Pipes & Tubes of different grades which are being used in Industries such as Chemicals, Engineering, Sugar Mills, Pharmaceuticals, Petrochemicals, Power Generation, Pulp & Paper, etc
Mild Steel Pipes

Standard : | ASTM, IS, EN, BS, DIN, ANS, JIS |
Grade : | IS: 1239/3589, Fe. - 330/410 / IS: 1161/4270 YST. -210/240/310 / ASTM A53, Gr. B / API 5L Gr. B |
Size (OD) : | ½” To 20” (NB – 15mm To 500mm) |
Thickness : | 2mm To 12.70mm (Class – Light / Medium / Heavy) |
Application : | Fire Fighting System, Irrigation and Water Supply, Oil & Gas, Refineries, Sugar Mill, etc. |
Galvanized Steel Pipe

Standard : | ASTM, IS, EN, BS, DIN, ANS, JIS |
Grade : | IS: 1239/3589, Fe. - 330/410 / IS: 1161/4270 YST. -210/240/310 |
Size (OD) : | ½” To 14” (NB – 15mm To 350mm) |
Thickness : | 2mm To 9.50mm |
Application : | Cold Storage Application, Plumbing, Water Wells, Power Projects Construction, etc |
Spiral Welded Pipes

Standard : | ASTM, IS, EN, BS, DIN, ANS, JIS |
Grade : | IS: 3589, Fe. - 330/410 & API 5LGR. upto X80 PSL2 |
Size (OD) : | 22” To 80” (NB – 550mm To 2000mm) |
Thickness : | 5mm To 25.40mm |
Application : | Cold Storage Application, Plumbing, Water Wells, Power Projects Construction, etc |
Carbon Steel

Standard : | ASTM, IS, EN, BS, DIN, ANS, JIS |
Grade : | ASTM A 106, Gr. B / ASTM A53, Gr. B / API 5L, Gr. B. |
Size (OD) : | ½” To 20” (NB – 21.30mm To 508mm) |
Thickness : | 2.77mm To 40mm |
Application : | Steel Plant, Boiler, Hydrocarbon Process Industry, Oil & Gas, etc |
Stainless Steel

Standard : | ASTM, IS, EN, BS, DIN, ANS, JIS |
Grade : | 201 / 202 / 304 / 304L / 304H / 310 / 310S / 316/316L / 316Ti / 317 / 317L / 321 / 321H / 347 / 347H / 409 / 409M / 420 / 430 / 904 / 904L |
Size (OD) : | ½” To 24” (NB – 15mm To 600mm) |
Thickness : | SCH 5 To SCH XXS |
Type : | SEAMLESS / ERW / WELDED / FABRICATED |
Duplex / Super Duplex Steel

Standard : | ASTM, IS, EN, BS, DIN, ASME, JIS |
Grade : | 2205 (S31803 / S32205), SMO254 (S31254), 2507 (S32750), ZERON 100 (S32760), Ferralium 255 (S32550), LDX 2101 (S32101) |
Size (OD) : | ½” To 24” (NB – 15mm To 600mm) |
Thickness : | SCH 5 To SCH XXS |
Type : | SEAMLESS / ERW / WELDED / FABRICATED |
Nickel Alloy

Standard : | ASTM, IS, EN, BS, DIN, ASME, JIS |
Grade : | NICKEL 200, NICKEL 201, MONEL 400, ALLOY 20, INCONEL 825, INCONEL 600, INCONEL 601, INCONEL 625, HASTELLOY C 276 |
Size (OD) : | ½” To 24” (NB – 15mm To 600mm) |
Thickness : | SCH 5 To SCH XXS |
Type : | SEAMLESS / ERW / WELDED / FABRICATED |